AUNITS
Règle l'unité de mesure de l'angle.
| Valeur | Paramètres |
|---|---|
| 0 | degrés décimaux 0.0000d |
| 1 | degrés/minutes/secondes, 0d0'0.00" |
| 2 | Grades, 0g |
| 3 | radians, 0r |
| 4 | unités géodésiques, N0.00dE |
Type : Entier
Sauvegarde : Dessin
Valeur par défaut : 0
Règle l'unité de mesure de l'angle.
| Valeur | Paramètres |
|---|---|
| 0 | degrés décimaux 0.0000d |
| 1 | degrés/minutes/secondes, 0d0'0.00" |
| 2 | Grades, 0g |
| 3 | radians, 0r |
| 4 | unités géodésiques, N0.00dE |
Type : Entier
Sauvegarde : Dessin
Valeur par défaut : 0